年 月 | 現 場 名 | ㎡数 | ゼネコン・客先 | 所在地 | |
2022年 | 10月 | グループホームハーモニーくすのき新築工事 | 575 |
大和ハウス工業㈱ |
大阪府 |
2022年 | 9月 | (仮称)DIYホームセンターハンズマン松原店新築工事 |
17,870 |
松尾建設㈱ | 大阪府 |
2022年 |
9月 | (仮称)SKO株式会社様第4工場新築工事 | 185 | 大和ハウス工業㈱ | 大阪府 |
2022年 | 9月 |
(仮称)株式会社島田組新本社事務所新築工事 |
913 | 大和ハウス工業㈱ | 大阪府 |
2022年 | 7月 | 医療法人社団高橋産婦人科クリニック新築工事 | 1200 | 大和ハウス工業㈱ | 兵庫県 |
2022年 | 7月 | 寝屋川市第四中学校小中一貫校施設工事 |
17,700 |
㈱鴻池組 | 大阪府 |
2022年 | 7月 | コープ自然派奈良田原本町配送センター | 400 |
木村建設㈱ |
奈良県 |
2022年 | 5月 | 和泉チエン株式会社本社研究開発棟新築工事 | 700 | 大和ハウス工業㈱ | 大阪府 |
2022年 | 5月 | 東三国二丁目プロジェクト | 3,650 | ㈱DAIJU | 大阪府 |
2022年 | 5月 | (仮称)アルフレッサ㈱姫路支店新築工事 | 1,400 | 生川建設㈱ | 兵庫県 |
2022年 | 5月 | (仮称)アイミッションズパーク箕面新築工事 | 37,260 | ㈱鴻池組 | 大阪府 |
2022年 | 4月 | (仮称)トヨタカローラ神戸西宮甲子園店新築工事 | 1,645 | 大和リース㈱ | 兵庫県 |
2022年 | 4月 | KCC西大路ビル新築工事 | 8,220 | ㈱鴻池組 | 京都府 |
2022年 | 3月 |
老人保健施設みくるま新築工事 |
1,573 | ㈱フジタ | 和歌山県 |
2022年 | 3月 | 日鉄鋼管株式会社尼崎製造所 |
350 |
日鉄住金テックスエンジ㈱ | 兵庫県 |
2022年 | 3月 | (仮称)難波駅前ビル新築工事 | 10,750 | ㈱東横イン電建 | 大阪府 |
2022年 | 3月 | (仮称)KIX13新築工事 | 25,600 | ㈱鴻池組 | 大阪府 |
2022年 | 3月 | 有和中学校建設工事 | 5,135 | 清水建設㈱ | 和歌山県 |
2022年 | 3月 | 上新電機日本橋計画 | 10,900 | ㈱イチケン | 大阪府 |
2022年 | 3月 | ケーズデンキ堺中央環状店 | 10,900 | 大和ハウス工業㈱ | 大阪府 |
2022年 | 2月 | 有限会社西尾起業様貸事務所新築工事 | 290 | 大和ハウス工業㈱ | 大阪府 |
2022年 | 1月 | 日本生命熊本ビル | 15,610 | ㈱大林組 | 熊本県 |
2022年 |
1月 | トヨタレンタリース兵庫伊丹店 | 790 | 大和ハウス工業㈱ | 兵庫県 |
年 月 | 現 場 名 | t数 | ゼネコン 客先 | 所在地 | |
2021年 | 1月 | (仮称)神戸西物流センター新築工事 | 5,959 | 大日本土木㈱ | 兵庫県 |